-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Flipchart NOBO BARRACUDA Mobile na kółkach 1902386 Nobo
Symbol:
tbk1120227
--,--
| Opinie | |
| Produkt dostępny wkrótce | 7 dni |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.15 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5028252250177 |
| Zostaw telefon |
Znany wcześniej jako flipchart Barracuda_w komplecie regulowane haczyki do bloków, półka na markery i marker Nobo_powierzchnia magnetyczna ze stali lakierowanej_dobrze się ściera_średnia odporność na plamy z tuszu, markera, zadrapania i wgniecenia_regulacja wysokości podstawy i blokowane kółka_w komplecie regulowane haczyki do bloków, półka na markery i marker Nobo_wymaga regularnej konserwacji_zalecany do umiarkowanego użytku_wymiary: 675x1000mm_10 lat gwarancji
| Informacje o produkcie | |
| Kategoria B2B | Sprzęt do prezentacji/Tablice do prezentacji |
| Kolekcja | Clasic |
| Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
| Katalog_2021 | 12.18 |
| Wesja | tak |
| Katalog_2021ean | 3501179315782 |
| Czas dostawy | 48h |
| Katalog_2021naz | Flipchart NOBO BARRACUDA Mobile na kółkach 1902386 |
| Marka | Nobo |
| Nazwa B2B | Flipchart NOBO Barracuda Mobile magnetyczny-suchościeralny, na kółkach |
| Rodzaj | Flipchart |
| Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
| Opakowanie | 1 |
| Katalog_2021mar | Nobo |
| Kolor | Biały |
| Regulowany rosta | 1 |
| Katalog_2020mar | Nobo |
| Półka na akcesor | 1 |
| Katalog_2020kod | 1902386 |
| Regulowana wysok | 1 |
| Katalog_2021kod | 1902386 |
| Wysokość tablicy | 100 |
| Katalog_2020naz | Flipchart NOBO Barracuda Mobile magnetyczny-suchościeralny, na kółkach |
| Szerokość tablic | 70 |
| Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
| Linijka | 0 |
| Katalog_2020ean | 3501179315782 |
| Rodzaj podstawy | Podstawka na kółkach |
| Katalog_2020 | 12.17 |
| Dodatkowe ramion | 0 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci