-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Flipchart ECOBOARDs powierzchnia magnetyczna 70x100cm mobilny TF03 ECO 2x3
--,--
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.15 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5907627321370 |
| Zostaw telefon |
Powierzchnia suchościeralna lakierowana (magnetyczna). Tablica o wymiarach 70 x 100 cm _i stałym kącie nachylenia 15_. Wysokość flipcharta: 186 cm. Podstawa jezdna (kółka z systemem blokowania). Istnieje możliwość zawieszenia bloku A1 oraz EURO, poprzez odpowiednie ustawienie rozstawu haków. Do samodzielnego złożenia._W zestawie: elementy montażowe._Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt.
| Informacje o produkcie | |
| Katalog_2020ean | 3501179316703 |
| Nazwa B2B | Flipchart ecoBoards mobilny |
| Katalog_2020naz | Flipchart ecoBoards mobilny |
| Katalog_2021mar | EcoBoards |
| Katalog_2021naz | Flipchart ECOBOARDs mobilny TF03 ECO |
| Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
| Katalog_2021 | 12.19 |
| Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
| Katalog_2021kod | TF03 ECO |
| Katalog_2020mar | EcoBoards |
| Kategoria B2B | Sprzęt do prezentacji/Tablice do prezentacji |
| Katalog_2020 | 12.18 |
| Katalog_2021ean | 3501179316703 |
| Kolor | Biały |
| Czas dostawy | 5 dni roboczych |
| Wysokość tablicy | 100 |
| Opakowanie | 1 |
| Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
| Szerokość tablic | 70 |
| Wesja | tak |
| Regulowana wysok | 1 |
| Regulowany rosta | 1 |
| Rodzaj | Flipchart |
| Katalog_2020kod | TF03 ECO |
| Marka | 2x3 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci